| SIZE (6") | FINISH | INDIA BLACK | INDIA RED | SA IMPALA | PARADISO | BAHAMA | I-PINK | |
| 2-0X0-10X0-6 | PFT/BRP | 129 | 129 | |||||
| PFT/SB | 129 | 142 | 129 | 129 | ||||
| P5 | 143 | |||||||
| 2-0X1-0X0-6 | P5 | 172 | 187 | |||||
| PFT/BRP | 155 | 165 | 171 | 155 | ||||
| PFT/SB | 155 | 165 | 155 | |||||
| PFT/MRG | 199 | |||||||
| HICKEY | PBT/BRP | 178 | ||||||
| 2-0X1-2X0-6 | PFT/BRP | 180 | 193 | |||||
| 2-0X1-4X0-6 | PFT/BRP | 207 | 220 | |||||
| 2-4X1-4X0-6 | PFT/BRP | 241 | 257 | |||||
| 2-6X1-0X0-6 | PFT/BRP | 194 | 207 | 213 | ||||
| PFT/MRG | 249 | |||||||
| 2-6X1-2X0-6 | PFT/BRP | 227 | 241 | |||||
| PFT/MRG | 290 | |||||||
| 2-6X1-4X0-6 | PFT/BRP | 259 | 275 | |||||
| PFT/SB | 259 | 275 | ||||||
| 2-8X1-0X0-6 | PFT/BRP | 207 | 385 | |||||
| 3-0X1-0X0-6 | PFT/BRP | 232 | 248 | 255 | 232 | |||
| PFT/MRG | 298 | 322 | 343 | |||||
| HICKEY | PBT/BRP | 267 | ||||||
| 3-0X1-2X0-6 | PFT/BRP | 272 | 289 | |||||
| PFT/MRG | 348 | 375 | ||||||
| 3-2X1-0X0-6 | PFT/BRP | 245 | 262 | |||||
| PFT/MRG | 315 | |||||||
| 3-2X1-2X0-6 | PFT/BRP | 286 | 305 | 315 | ||||
| PFT/MRG | 367 | |||||||
| 3-4X1-0X0-6 | PFT/BRP | 259 | 275 | |||||
| 3-4X1-2X0-6 | PFT/BRP | 301 | 321 | 331 | ||||
| 3-6X0-10X0-6 | PFT/SB | 227 | 241 | |||||
| 3-6X1-0X0-6 | PFT/BRP | 272 | 289 | |||||
| PFT/MRG | 348 | |||||||
| 3-6X1-2X0-6 | PFT/BRP | 317 | 338 | 349 | ||||
| 3-8X1-4X0-6 | P5 | 399 | ||||||
| 3-10X1-0X0-6 | PFT/BRP | 297 | 317 | |||||
| 3-10X1-2X0-6 | PFT/BRP | 347 | 370 | |||||
| 4-0X1-0X0-6 | P5 | 342 | ||||||
| PFT/BRP | 310 | 330 | 341 | 310 | 310 | |||
| PFT/MRG | 398 | 429 | 398 | |||||
| 4-0X1-2X0-6 | PFT/BRP | 362 | 385 | |||||
| 4-0X1-6X0-6 | PFT/BRP | 465 | 495 | |||||
| 4-6X1-0X0-6 | P5 | 385 | ||||||
| PFT/BRP | 349 | 372 | 384 | 349 | 349 | 348 | * | |
| PFT/MRG | 448 | |||||||
| 4-6X1-2X0-6 | PFT/BRP | 407 | 433 | |||||
| SIZE (8") | FINISH | INDIA BLACK | INDIA RED | SA IMPALA | PARADISO | BAHAMA | I-PINK | |
| 2-0X0-10X0-8 | PFT/BRP | 151 | 161 | 151 | 128 | |||
| PFT/SB | 151 | 161 | 166 | 151 | 151 | |||
| PFT/MRG | 190 | 162 | * | |||||
| P5 | 166 | |||||||
| 2-4X0-10X0-8 | PFT/SB | 175 | ||||||
| 2-0X1-0X0-8 | PFT/BRP | 180 | 194 | 198 | 180 | 180 | 153 | |
| PFT/SB | 180 | |||||||
| PFT/MRG | 228 | 241 | 262 | 228 | 228 | 194 | * | |
| P5 | 199 | |||||||
| HICKEY | PBT/BRP | 208 | ||||||
| HICKEY | PFT/SAWN | 208 | ||||||
| 2-2X1-0X0-8 | PFT/BRP | 196 | 209 | 166 | ||||
| PFT/MRG | 246 | |||||||
| 2-2X1-2X0-8 | PFT/SB | 228 | 228 | |||||
| PFT/BRP | 228 | 244 | ||||||
| 2-4X1-0X0-8 | PFT/SB | 210 | 226 | 231 | ||||
| PFT/BRP | 210 | 226 | 231 | 178 | ||||
| 2-4X1-2X0-8 | PFT/MRG | 310 | ||||||
| 2-6X1-0X0-8 | P5 | 250 | 287 | |||||
| PFT/BRP | 226 | 241 | 249 | 226 | ||||
| PFT/MRG | 285 | 285 | ||||||
| PFT/SB | 226 | 226 | ||||||
| 2-6X1-2X0-8 | PFT/BRP | 263 | 282 | 289 | 263 | |||
| PFT/MRG | 332 | 351 | 283 | |||||
| 2-8X1-0X0-8 | PFT/BRP | 241 | 257 | |||||
| 2-8X1-2X0-8 | PFT/BRP | 281 | 300 | 309 | ||||
| PFT/MRG | 376 | 432 | ||||||
| SIZE (8") | FINISH | INDIA BLACK | INDIA RED | SA IMPALA | PARADISO | BAHAMA | I-PINK | |
| 3-0X1-0X0-8 | PFT/BRP | 271 | 289 | 298 | 271 | 271 | 230 | |
| PFT/MRG | 342 | 361 | 342 | 342 | 290 | |||
| 3-0X1-2X0-8 | PFT/BRP | 316 | 338 | 348 | 316 | 316 | 268 | |
| PFT/MRG | 398 | 421 | 459 | 398 | 398 | 339 | ||
| P5 | 350 | |||||||
| 3-0X1-4X0-8 | PFT/BRP | 361 | 386 | 361 | 361 | |||
| PFT/MRG | 455 | 455 | ||||||
| 3-2X1-2X0-8 | P5 | 369 | ||||||
| PFT/BRP | 333 | 356 | 367 | 333 | 284 | * | ||
| PFT/MRG | 420 | 444 | 484 | |||||
| 3-2X1-4X0-8 | PFT/BRP | 381 | 408 | 419 | ||||
| 3-4X1-0X0-8 | PFT/BRP | 300 | 322 | |||||
| 3-4X1-2X0-8 | PFT/BRP | 351 | 376 | |||||
| PFT/MRG | 443 | |||||||
| 3-6X0-10X0-8 | PFT/SB | 263 | 282 | |||||
| PFT/BRP | 263 | 282 | ||||||
| 3-6X1-0X0-8 | PFT/BRP | 316 | 338 | |||||
| PFT/SB | 316 | |||||||
| PFT/MRG | 398 | 421 | 398 | |||||
| 3-6X1-2X0-8 | PFT/BRP | 369 | 394 | 369 | 314 | * | ||
| PFT/SB | 369 | |||||||
| PFT/MRG | 465 | 492 | 465 | 465 | 396 | |||
| P5 | 407 | 469 | ||||||
| 3-6X1-4X0-8 | PFT/BRP | 421 | 451 | |||||
| 3-8X1-0X0-8 | PFT/MRG | 418 | ||||||
| 3-8X1-1X0-8 | PFT/SB | 358 | 329 | |||||
| 3-8X1-2X0-8 | PFT/BRP | 386 | 414 | 386 | ||||
| PFT/SB | 386 | |||||||
| PFT/MRG | 487 | 515 | 487 | |||||
| 3-10X1-0X0-8 | PFT/BRP | 345 | 370 | |||||
| PFT/MRG | 437 | |||||||
| 3-10X1-2X0-8 | P5 | 447 | ||||||
| PFT/BRP | 404 | 432 | 466 | 404 | 404 | |||
| PFT/MRG | 509 | 539 | 586 | 509 | 509 | |||
| 4-0X1-0X0-8 | PFT/BRP | 361 | 386 | 397 | 361 | 361 | 307 | |
| PFT/MRG | 455 | 482 | 525 | 455 | 387 | |||
| PFT/SB | 361 | 361 | ||||||
| 4-0X1-2X0-8 | P5 | 465 | ||||||
| PFT/SB | 421 | |||||||
| PFT/BRP | 421 | 451 | 464 | 421 | 421 | 359 | ||
| PFT/MRG | 531 | 562 | 531 | 531 | 452 | |||
| 4-2x1-0x0-8 | PFT/BRP | 376 | 402 | |||||
| 4-2X1-1X0-8 | PFT/SB | 406 | 374 | |||||
| 4-2X1-2X0-8 | PFT/MRG | 585 | ||||||
| PFT/BRP | 439 | 469 | ||||||
| 4-4X1-1X0-8 | PFT/SB | 457 | ||||||
| 4-4X1-2X0-8 | PFT/BRP | 457 | 488 | |||||
| PFT/MRG | 575 | |||||||
| PFT/SB | 457 | |||||||
| 4-6X1-1X0-8 | PFT/SB | 474 | ||||||
| 4-6X1-2X0-8 | PFT/BRP | 474 | 507 | 523 | 474 | 403 | ||
| PFT/MRG | 598 | 633 | 689 | 598 | 508 | |||
| P5 | 524 | |||||||
| 5-0X1-0X0-8 | PFT/SB | 451 | ||||||
| PFT/BRP | 451 | 483 | 444 | |||||
| 5-0X1-1X0-8 | PFT/SB | 526 | ||||||
| 5-0X1-2X0-8 | PFT/BRP | 526 | 563 | |||||
| PFT/MRG | 664 | 703 | ||||||
| P5 | 582 | |||||||
| 5-0X1-4X0-8 | PFT/BRP | 602 | 644 | |||||
| 5-4X1-2X0-8 | PFT/MRG | 708 | ||||||
| 5-5X1-2X0-8 | PFT/BRP | 572 | ||||||
| 5-6X1-2X0-8 | PFT/BRP | 579 | 619 | |||||
| PFT/MRG | 730 | 772 | ||||||
| 5-6x1-4x0-8 | PFT/MRG | 835 | ||||||
| 6-0X1-2X0-8 | PFT/BRP | 631 | 675 | 695 | 631 | |||
| PFT/MRG | 798 | 917 | ||||||
| 6-6X1-2X0-8 | PFT/BRP | 683 | ||||||
| PFT/MRG | 862 | |||||||
| SIZE (10") | FINISH | INDIA BLACK | INDIA RED | SA IMPALA | PARADISO | BAHAMA | I-PINK | |
| 2-0X0-10X0-10 | PFT/SB | 180 | 190 | 199 | 180 | 180 | ||
| PFT/BRP | 180 | 191 | 180 | |||||
| 2-0X1-0X0-10 | P5 | 241 | ||||||
| PFT/BRP | 216 | 229 | 238 | 216 | ||||
| PFT/MRG | 260 | 275 | 299 | 260 | ||||
| PFT/SB | 216 | |||||||
| HICKEY | PBT/BRP | 248 | ||||||
| 2-0X1-2X0-10 | PFT/BRP | 252 | 267 | |||||
| P5 | 282 | |||||||
| 2-2X1-2X0-10 | P5 | 305 | ||||||
| PFT/MRG | 328 | 328 | ||||||
| PFT/BRP | 273 | 289 | ||||||
| 2-2X1-4X0-10 | P5 | 402 | ||||||
| 2-6X1-0X0-10 | P5 | 301 | ||||||
| PFT/BRP | 270 | 286 | ||||||
| 3-0X1-0X0-10 | PFT/BRP | 325 | 343 | 325 | ||||
| PFT/MRG | 388 | 413 | 388 | |||||
| 3-0X1-2X0-10 | PFT/BRP | 378 | 400 | |||||
| PFT/MRG | 453 | |||||||
| 3-6X0-10X0-10 | PFT/SB | 315 | 333 | 347 | 315 | |||
| 3-6X1-2X0-10 | PFT/MRG | 529 | ||||||
| PFT/BRP | 441 | 467 | ||||||
| 3-6X1-4X0-10 | PFT/MRG | 605 | ||||||
| 4-0X1-0X0-10 | P5 | 482 | ||||||
| PFT/BRP | 432 | 457 | ||||||
| 4-6X1-1X0-10 | PFT/SB | 567 | ||||||
| 5-8X1-0X0-10 | PFT/SB | 612 | ||||||
| 1 FOOT BASES | ||||||||
| SIZE (12") | FINISH | INDIA BLACK | INDIA RED | SA IMPALA | PARADISO | BAHAMA | I-PINK | |
| 2-0X1-0X1-0 | P5 | 255 | 279 | 294 | ||||
| PFT/BRP | 231 | 257 | 254 | |||||
| PFT/SB | 231 | 257 | ||||||
| PFT/MRG | 288 | |||||||
| HICKEY | PBT/BRP | 266 | 296 | |||||
| PBT/MRG | 332 | 383 | ||||||
| P5 | 294 | 321 | ||||||
| 2-0X1-2X1-0 | P5 | 298 | 327 | |||||
| PFT/BRP | 270 | 300 | ||||||
| 2-2X1-0X1-0 | PFT/BRP | 251 | ||||||
| PFT/SB | 251 | |||||||
| P5 | 319 | |||||||
| 2-2X1-2X1-0 | P5 | 325 | ||||||
| PFT/BRP | 293 | 325 | ||||||
| PFT/SB | 293 | |||||||
| 2-4X1-0X1-0 | PFT/BRP | 270 | ||||||
| PFT/SB | 270 | |||||||
| 3-0X1-0X1-0 | P5 | 440 | ||||||
| 3-6X1-0X1-0 | P5 | 514 | ||||||
| 4-0X1-0X1-0 | PFT/BRP | 462 | 515 | |||||
| P5 | 510 | |||||||
| 4-0X1-2X1-0 | P5 | 593 | 651 | 681 | ||||
| 4-6X1-0X1-0 | P5 | |||||||
| 4-6X1-2X1-0 | P5 | 667 | 766 | |||||
| PFT: Polished fl |